СумДУ враховує наступні викиди парникових газів, зумовлені діяльністю університету:
- викиди парникових газів від спалювання природного газу в котельнях СумДУ;
- викиди парникових газів від споживання теплової енергії з мережі централізованого теплопостачання;
- викиди парникових газів від споживання електричної енергії.
Діяльність університету, спрямована на зменшення викидів парникових газів, полягає у розроблення та реалізації заходів з підвищення ефективності використання природного газу та споживання теплової і електричної енергії.
Викиди парникових газів, спричинені споживанням енергоресурсів
Споживання енергоресурсів за роками
| № | Параметр | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Споживання природного газу, тис. м3 / рік | 1107,37 | 942,14 | 851,44 | 934,60 | 766,23 | 706,00 | 702,09 | 660,16 |
| 2 | Споживання теплової енергії, Гкал/рік | 7918,38 | 8159,71 | 7584,91 | 8689,44 | 5471,33 | 5594,20 | 4724,56 | 4538,45 |
| 3 | Споживання електричної енергії, МВт*год/рік | 5073,95 | 5161,50 | 4553,67 | 5090,97 | 3173,08 | 3366,92 | 3511,67 | 3084,29 |
Викиди парникових газів за роками
| № | Параметр | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Викиди парникових газів від споживання природного газу, тонн СО2 екв/рік | 2129 | 1812 | 1637 | 1797 | 1472 | 1357 | 1349 | 1269 |
| 2 | Викиди парникових газів від споживання теплової енергії (опалення, гаряче водопостачання), тонн СО2 екв/рік | 3777 | 3892 | 3618 | 4145 | 2610 | 2668 | 2254 | 2165 |
| 3 | Викиди парникових газів від споживання електричної енергії, тонн СО2 екв/рік | 2266 | 1507 | 1270 | 1232 | 739 | 784 | 715 | 903 |
| 4 | Викиди парникових газів, усього, тонн СО2 екв/рік | 8173 | 7211 | 6526 | 7174 | 4822 | 4810 | 4318 | 4336 |
